低價供應TDVLF-80KV交流電纜超低頻高壓發(fā)生器接合了現(xiàn)代數(shù)字變頻先進技術,采用微機控制,升壓、降壓、測量、保護*自動化,并且在自動升壓過程中能進行人工干預。由于全電子化,所以體積小重量輕、大屏幕液晶顯示,清晰直觀、且能顯示輸出波形、打印機輸出試驗報告。
更新時間:2025-10-15
訪問次數(shù):1480
TDVLF-80KV交流電纜超低頻高壓發(fā)生器
超低頻系列產(chǎn)品及選用
1、命名說明
××—30/1.1
額定負載電容量,單位μF
額定輸出峰值電壓,單位kV
產(chǎn)品字母代號
2、超低頻系列產(chǎn)品 表1
型號  | 額定電壓  | 帶載能力  | 電源 保險管  | 產(chǎn)品結構、重量  | 
30/1.1  | 30kV (峰值)  | 0.1Hz,≤1.1μF  | 8A  | 控制器:6㎏ 升壓器:25㎏  | 
0.05Hz,≤2.2μF  | ||||
0.02Hz,≤5.5μF  | ||||
40/1.1  | 40kV (峰值  | 0.1Hz,≤1.1μF  | 8A  | 控制器:6㎏ 升壓器:40㎏  | 
0.05Hz,≤2.2μF  | ||||
0.02Hz,≤5.5μF  | ||||
50/1.1  | 50kV (峰值)  | 0.1Hz,≤1.1μF  | 10A  | 控制器:6㎏ 升壓器:45㎏  | 
0.05Hz,≤2.2μF  | ||||
0.02Hz,≤5.5μF  | ||||
80/1.1  | 80kV (峰值)  | 0.1Hz,≤1.1μF  | 20A  | 控制器:4㎏ 一級升壓器(30kV):40㎏ 二級升壓器(50kV):44㎏  | 
0.05Hz,≤2.2μF  | ||||
0.02Hz,≤5.5μF  | ||||
90/1.1  | 90kV (峰值)  | 0.1Hz,≤1.1μF  | 30A  | 控制器:4㎏ 一級升壓器(40kV):40㎏ 二級升壓器(50kV):50㎏  | 
0.05Hz,≤2.2μF  | ||||
0.02Hz,≤5.5μF 
  |